Producten Beschrijving
DeBently Nevada 3500/15 AC- en DC-voedingenzijn modules van halve- hoogte en moeten in de daarvoor bestemde sleuven aan de linkerkant van het rek worden geïnstalleerd. Het 3500-rack kan één of twee voedingen bevatten met elke combinatie van AC en DC. Beide voedingen kunnen een volledig rack van stroom voorzien. Wanneer er twee voedingen in een rack zijn geïnstalleerd, fungeert de voeding in de onderste sleuf als primaire voeding en de andere in de bovenste sleuf als back-upvoeding. Indien geïnstalleerd, is de tweede voeding de back-up voor de primaire voeding.
Het verwijderen of plaatsen van een voedingsmodule verstoort de werking van het rack niet, zolang er een tweede voedingsmodule is geïnstalleerd.
De3500/15 AC- en DC-voedingenaccepteert een breed scala aan ingangsspanningen en converteert deze naar spanningen die acceptabel zijn voor gebruik door andere 3500-modules. De volgende voedingen zijn verkrijgbaar bij het machinebeveiligingssysteem uit de 3500-serie:
Universele wisselstroom
Hoogspanningsgelijkstroomvoeding
Laagspannings-DC-voeding

Neem contact met ons op voor de beste prijs
| Verkoper | Felicia |
| Whatsapp/Wechat | +86 18030132586 |
| cn@mooreplc.com | |
| Telefoonnummer | +86 18030132586 |
Productenparameters
| Categorie | Universele wisselspanning | Hoogspanning gelijkstroom | Laagspanning gelijkstroom |
|---|---|---|---|
| Ingangsspanningsbereik | 85 – 264 V AC rms (120 – 373 V AC piek) | 88 – 140 V gelijkstroom | 20 – 30 V gelijkstroom |
| Ingangsfrequentie | 47 – 63 Hz | N/A | N/A |
| Volledige-stroomverbruik in rack | 2,8 Arms max | Maximaal 2,5 A | Maximaal 11,0 A |
| Bescherming | Onder-spanning: geen schade aan voeding of PIM; Over-spanning: PIM-zekering gaat open | Hetzelfde als AC | Hetzelfde als AC |
| Toepassingsgebied | Niet-gevaarlijk: 85 – 250 V AC rms; Gevaarlijk: 85 – 250 V AC RMS | N/A | N/A |
| Indicatie op het voorpaneel | OK LED – voeding werkt naar behoren | Hetzelfde als AC | Hetzelfde als AC |
| Afmetingen voedingsmodule | 120,7 x 50,8 x 251,5 mm (4,75 x 2,0 x 9,9 inch) | Hetzelfde als AC | Hetzelfde als AC |
| Gewicht voedingsmodule | 1,39 kg (3,06 lb) | Hetzelfde als AC | Hetzelfde als AC |
| Afmetingen voedingsingangsmodule (PIM). | 120,7 x 25,4 x 114,3 mm (4,75 x 1,0 x 4,5 inch) | Hetzelfde als AC | Hetzelfde als AC |
| PIM-gewicht | 0,34 kg (0,75 lb) | Hetzelfde als AC | Hetzelfde als AC |
Andere reserveonderdelen
| Onderdeelnummer | Beschrijving |
|---|---|
| 106M1079-01 | Universele AC-voedingsmodule |
| 106M1081-01 | Universele wisselstroomingangsmodule |
| 129767-01 | Gebruikershandleiding voor de 3500/15 voeding |
| 129486-01 | Oudere hoogspannings-DC-voedingsmodule |
| 129478-01 | Oudere hoogspannings-DC-voedingsmodule |
| 133292-01 | Oudere laagspannings-DC-voedingsmodule |
| 133300-01 | Oudere laagspannings-gelijkstroomingangsmodule |
| 114M5329-01 | Hoogspanningsgelijkstroomvoeding |
| 115M7750-01 | Hoogspannings-gelijkstroomingangsmodule (PIM) |
| 114M5330-01 | Laagspannings-DC-voeding |
| 114M5335-01 | Laagspannings-gelijkstroomingangsmodule (PIM) |
| 128085-01 | Afdekking van de ingangsconnector aan de achterkant van de voeding (1 aantal) |
| 04310251 | Schroef voor voedingsingangsafdekking (2 stuks) |
| 118M0915-01 | Vervangingsconnector voor universele wisselstroomingangsmodule |
| 118M0915-02 | Vervangingsconnector voor gelijkstroomingangsmodule |
| 129M0198 | Vervangingszekering (hoogspanningsgelijkstroom PIM) |
Voordeel
DeBently Nevada 3500/15 voedingsmoduleis ontworpen om de continue werking van het 3500 Machinery Protection System te ondersteunen via een robuuste redundante voedingsarchitectuur. In elk rek is plaats voor één of twee voedingsmodules op halve-hoogte die aan de linkerkant van het rek zijn geïnstalleerd. Wanneer er twee voedingen zijn geïnstalleerd, fungeert de onderste module als primaire voeding, terwijl de bovenste module als volledig automatische back-up dient. Het warm plaatsen en verwijderen van voedingen wordt ondersteund, zodat onderhouds- of vervangingsactiviteiten de werking van het rack niet onderbreken als er redundantie aanwezig is.
Industriële toepassingen
De3500/15 voedingsmodulewordt vaak gebruikt in kritische machinebeschermingstoepassingen waarbij ononderbroken stroom essentieel is. In energieopwekkings-, olie- en gas- en petrochemische installaties zorgt de laagspanningsgelijkstroomvariant ervoor dat het 3500-rack kan worden gevoed vanuit gelijkstroomsystemen of door UPS- ondersteunde voedingen. Redundante stroomcapaciteit zorgt voor continue bescherming van turbines, compressoren en generatoren, zelfs tijdens onderhoud of tijdelijke stroomomstandigheden, en ondersteunt de naleving van API- en fabrieksbetrouwbaarheidsnormen.
Veelgestelde vragen
01.Wat is de primaire functie van de 3500/15 voedingsmodule?
De 3500/15 levert gereguleerde stroom aan alle modules in een 3500-rack door binnenkomende AC- of DC-stroom om te zetten in spanningen die geschikt zijn voor systeemwerking.
02.Waar is de 3500/15 geïnstalleerd in het rack?
03.Hoe werkt redundantie met twee geïnstalleerde voedingen?
04. Welk ingangsspanningsbereik ondersteunt de 114M5330-01?
05.Welke beveiligingsfuncties zijn inbegrepen in de voeding?
Aanbevelingen
| 6GK1102-4AA00 | 6ES7193-1CL00-0XA0 | TK-FXX102 | 140ACI03000 |
| 6GK5747-1AA60-6AA0 | 6ES7193-1FL60-0XA0 | TC-FXX102 | 140ACI04000 |
| 6GK5408-2FD00-2AA2 | 6ES7123-1GB00-0AB0 | TC-PRR021 | 140CPU53414A |
| 6GK5743-1FX00-0AA0 | 6ES7124-1GA00-0AB0 | TK-PPD011 | 140CPU42402 |
| 6GK5876-4AA00-2DA2 | 6ES7151-3BB23-0AB0 | TK-IOLI01 | 140NOE77101 |
| SINEAX DME442 | A5E02625806-K6 | TC-CCR013 | 140CPU43412A |
| 6GT2602-0AB10-0AX0 | 6GK5786-2HC00-1AA0 | TC-IOLI01 | 140CHS11000 |
| 6FC5211-0AA10-0AA0 | 6ES7151-1CA00-3BL0 | TK-PRR021 | MU-FOED02 |
| 6NH9720-3AA00 | 6ES7193-1FL60-0XA0 | 51198685-100 | TC-PRS021 |
| 7ME6910-1AA30-1AB0 | SPS5710 51199929-100 | TC-PMFO01 | TC-PPD011 |
| 6ES7151-1CA00-3BL0 | MU-FOEA02 | TC-PBFO01 | 140CRP93100 |
Populaire tags: Bently Nevada 3500/15 114m5330-01 voedingsmodule, China Bently Nevada 3500/15 114m5330-01 voedingsmodule fabrikanten, leveranciers

