Producten Beschrijving
De Bently Nevada3500/23E Transient Data Interface (TDI) is een geavanceerd onderdeel van de Bently Nevada 3500-serie, ontworpen om tijdelijke gegevens van kritieke machines vast te leggen en te analyseren. Het maakt realtime monitoring mogelijk van snelle veranderingen in het gedrag van machines, zoals trillingen, temperatuur- en drukpieken, tijdens het opstarten-, stilleggen of operationele transiënten.
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie over de Bently Nevada 3500/23E Transient Data Interface contact op met ons team. Wij helpen u graag verder met al uw vragen, bestellingen of technische ondersteuning.
Ons adres
32D, Hubin South Road No.388, Xiamen 361009, Fujian, China
Telefoonnummer

Technische specificaties
| Parameter | Beschrijving |
|---|---|
| Model | 3500/23E |
| Interfacetype | Transiënte gegevensinterface (TDI) |
| Systeemcompatibiliteit | Volledig compatibel met systemen uit de Bently Nevada 3500-serie |
| Ingangssignalen | Trillingen, druk, temperatuur en andere tijdelijke gegevens |
| Snelheid van gegevensverzameling | Hoge-snelle verzameling van tijdelijke gegevens (millisecondenbereik) |
| Signaalverwerking | Real- verwerking van transiënte signalen |
| Uitvoer | Digitale uitvoer naar monitoringsystemen uit de Bently Nevada 3500-serie |
| Temperatuurbereik | -40 graden tot 85 graden |
| Voeding | 18-30 VDC, doorgaans gevoed door het 3500-systeem |
| Gewicht | 0,5 kg (bij benadering) |
| Afmetingen | 200 mm x 150 mm x 50 mm |
| Beschermingsgraad | IP20 (stof- en waterbestendig) |
| Montage | DIN-rail- of paneelmontage |
| Certificeringen | CE, UL, RoHS |
| Bedrijfsomgeving | Ontworpen voor industriële omgevingen |
Voordelen van de 3500/23E Transient Data Interface
Verbeterde bewaking: detecteert zowel stabiele- als tijdelijke afwijkingen, die cruciaal zijn voor de bescherming van gevoelige apparatuur.
Vroegtijdige foutdetectie: registreert snelle veranderingen in het gedrag van machines, waardoor vroegtijdige detectie van potentiële storingen mogelijk wordt.
Schaalbaarheid: eenvoudig uit te breiden om extra machines of systemen binnen uw faciliteit te bewaken.
Verbeterde betrouwbaarheid: met snelle transiënte gegevens-kunnen operators weloverwogen beslissingen nemen en apparatuurstoringen voorkomen voordat deze escaleren.
Kosten-Effectief onderhoud: helpt ongeplande downtime te minimaliseren en de onderhoudskosten te verlagen door nauwkeurige gegevens te leveren voor voorspellend onderhoud.
Installatie- en onderhoudsrichtlijnen
Installatie: De 3500/23E TDI is ontworpen voor eenvoudige integratie in bestaande Bently Nevada 3500-systemen. Zorg voor een goede bedrading en aansluiting op het systeem voor optimale prestaties.
Onderhoud: Inspecteer het apparaat regelmatig op ophoping van stof of vuil. Hoewel de unit is ontworpen voor weinig onderhoud-, worden periodieke controles aanbevolen om een optimale gegevensverzameling en systeemintegratie te garanderen.
Milieuoverwegingen: Dit apparaat is geschikt voor gebruik in industriële omgevingen. Plaats het apparaat niet op plaatsen met extreme schokken of hoge luchtvochtigheid om de functionaliteit op de lange- termijn te garanderen.
Hete aanbevelingen
| 6DD1670-0AF0 | 7KG8000-8AB20/FF | A5E00444860 |
| 6DS1121-8BB | 6DD1606-2AC0 | S30810-Q2113-X100-03 S30810-Q2113-X100-3-ZSYS |
| 16182-1-3 | 6ES5465-4UA12 | 39EAMCBN A5E00282025/05 |
| 6DL3100-8AC | QLCCM24AAN | 6ES7195-7HF80-0XA0 |
| 6DS1411-8RR | 6DP1900-8AA | 6ES7431-7KF00-6AA0 |
| 6DS1412-8RR | 6SE7031-2HG84-1JC1 | 39PSMNAN |
| 6ES5756-0AA11 | 39RTMCAN 16207-61/10 | 6AV2124-0MC01-0AX0 |
| K3R072 528605 | 6ES5420-4UA14 | 901B-2555-A |
| QLSAMBAN | R15E02A186 | 505-4232A |
| 6DS1606-8BA | 6EP1333-2BA00 | CTI 2572 |
| 6ES7221-1BF32-0XB0 | 6ES5304-3UB11 | 6DD1681-0EK1 |
| 7UT5121-4CB01-0AA0/LL | 6DS1832-8AA | 39RTMCAN |
| SITRANS FU E950 | 6DD1660-0AE0 | 6ES5946-3UA22 |
| C98043-A7004-L2 | 6GK1143-0TA00 | 6DS1224-8AA |
| 6ES7288-3AQ02-0AA0 | 6DD3460-0AC0 | 6DP1616-8AA |
Populaire tags: Bently Nevada 3500/23e voorbijgaande data-interface, China Bently Nevada 3500/23e voorbijgaande data-interface fabrikanten, leveranciers

